Bezpośredni wybór z polskiej perspektywy: klasa biznes, lounge, punktualność, ceny i programy korporacyjne — co faktycznie liczy się w codziennych delegacjach.
Odpowiedź wprost
Wybierz LOT gdy lecisz z Warszawy (brak przesiadki, niższa cena). Wybierz Lufthansę gdy lecisz z mniejszych polskich lotnisk, potrzebujesz gęstszej siatki połączeń w Europie Zachodniej lub zależy Ci na nowszym produkcie biznesowym na trasach long-haul. Oba programy lojalnościowe działają w Miles & More — nie tracisz mil przechodząc między liniami.
| Kryterium | LOT | Lufthansa | Komentarz |
|---|---|---|---|
| Klasa biznes long-haul (fotel) | ★★★★☆ | ★★★★★ | LH Allegris (A350) ma drzwiczki i szerszy flat; LOT B787 bez prywatności |
| Klasa biznes trasy europejskie | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | LH Economy Plus z pustym miejscem; LOT podobnie — obaj bez flat |
| Lounge WAW | ★★★☆☆ | — | Lufthansa nie ma własnego lounge w WAW; pasażerowie LH korzystają z loungy Star Alliance |
| Lounge FRA / MUC | ★★★☆☆ | ★★★★★ | Lufthansa Senator / First Class Lounge FRA to jedne z najlepszych loungy w Europie |
| Siatka połączeń z Polski | ★★★★☆ | ★★★★★ | LH dociera szerzej przez FRA i MUC, ale wymaga przesiadki |
| Bezpośrednie loty z WAW | ★★★★★ | ★★★☆☆ | LOT ma bezpośrednie do USA, Azji; LH z WAW obsługuje głównie FRA/MUC |
| Punktualność (avg. 2024) | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | LOT ~73% on-time; LH ~70% — mniejszy hub = mniej efektu domina |
| Cena biletu biznes | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | LOT średnio 10–25% taniej na porównywalnych trasach |
| Catering biznes | ★★★★☆ | ★★★★☆ | Porównywalny poziom; LH regionalne dania, LOT polskie specjały |
| WiFi pokładowe | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | LH FlyNet szybszy i bardziej niezawodny na long-haul |
| Program korporacyjny | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | LH Corporate Programme bardziej zaawansowany, lepsze narzędzia raportowania |
LOT — hub Warszawa (WAW)
Lufthansa — huby FRA i MUC
Ceny taryf publicznych (Flex) w klasie biznes. Taryfy korporacyjne i promocyjne mogą być niższe o 10–40%.
| Trasa (return) | LOT | Lufthansa | Uwaga |
|---|---|---|---|
| WAW–LHR (Londyn) | ~1 800 PLN | ~2 200 PLN | LH przez FRA; LOT bezpośredni |
| WAW–CDG (Paryż) | ~1 700 PLN | ~2 100 PLN | LOT bezpośredni; LH przez FRA |
| WAW–NYC (Nowy Jork) | ~9 500 PLN | ~12 000 PLN | LOT bezpośredni vs. LH przez FRA |
| KRK–FRA (Frankfurt) | ~2 400 PLN* | ~1 900 PLN | *LOT przez WAW; LH bezpośredni |
| WAW–NRT (Tokio) | ~14 000 PLN | ~16 500 PLN | LOT bezpośredni vs. LH przez MUC |
* Ceny orientacyjne, taryfy publiczne Flex/Semiflex. Sprawdź aktualne ceny bezpośrednio u przewoźnika.
Delegacja z Warszawy do USA lub Azji
Bezpośredni lot, niższa cena, brak ryzyka missed connection na przesiadce.
Delegacja z Krakowa lub Wrocławia do Berlina/Amsterdamu
Częstsze połączenia z regionalnych lotnisk przez FRA/MUC, lub codeshare z LOT.
Wymagany najwyższy produkt biznesowy (drzwiczki, prywatność)
Allegris na A350 i B787 (od 2024–2025) — drzwiczki, szersze łóżko, lepsza izolacja.
Firma ma wiele lotów w Polsce i chce jedną umowę
LOT for Business pokrywa wszystkie trasy; prostsza umowa niż korporacyjna LH dla SME.
Praca na pokładzie wymaga szybkiego WiFi
FlyNet Lufthansa bardziej niezawodny i szybszy na long-haul (Viasat/GX Aviation).
Budżet ograniczony, priorytet: dotrzeć do celu
Niższa cena biletu i uniknięcie kosztów ewentualnej przesiadkowej doby hotelowej.
Obaj przewoźnicy podlegają EC 261/2004. Opóźnienie ≥ 3h = odszkodowanie do 600 EUR. Sprawdź swoje roszczenie.
Sprawdź roszczenie za lot